Geschlossenes System – die SSC Serie
Kühlen, heizen und Luft entfeuchten alles mit einem einzigen Gerät. So zaubert Ihnen unser SSC Gerät die perfekte Temperatur an Bord.
Die MBC Marine SSC Geräte fungieren als unabhängige Ausbaugeräte mit einer Wärmepumpe. Sie sind speziell dazu entwickelt worden eine oder mehrere Kabinen zu kühlen oder zu heizen.
Die MBC Marine SSC Geräte sind mit einem großen Augenmerk auf Komfort in der Bedienung, dem leichteren Einbau und der einfachen Wartung konzipiert. Ihr leichtes Gewicht, sowie das kompakte Design erlauben eine schnelle und einfache Installation in jedem geeigneten Raum für alle Bootstypen.
Die Bodenplatte dieser Serie ist aus rostfreiem Stahl (AISI 316). Das ermöglicht eine lange
Lebensdauer sowie Aufnahme von Kondenswasser.Die SSC Serie ist bereits im Standard mit einem eleganten LCD Hintergrundbeleuchtung am Bedienelement ausgestattet.
Die SSC Geräte sind in 5 Größen von 6.000 bis 16.000 BTU/h erhältlich.
Benötigen Sie weiter Informationen?
Gerne stehen wir für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Download Produktanleitung
Finden Sie Ihr perfektes System
Unit Parameters | SSC 06 | SSC 08 | SSC 10 | SSC 13 | SSC 16 | SSC 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di raffreddamento | Btu/h | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000 | 24000 |
Potenza di riscaldamento | Btu/h | 6500 | 8700 | 11000 | 13800 | 17600 | 26400 |
Alimentazione elettrica | 230V/50Hz | ||||||
Potenza assorbita (kW) | Raffreddamento | 0.51 | 0.74 | 0.78 | 1.01 | 1.17 | 1.75 |
Riscaldamento | 0.66 | 0.86 | 1.05 | 1.28 | 1.56 | 2.2 | |
Corrente assorbita (A) | Cooling | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 7.9 |
Heating | 5.8 | 3.8 | 4 | 5.2 | 6.5 | 9.9 | |
Portata aria (m3/h) | Alta | 380 | 420 | 500 | 580 | 730 | 1200 |
Media | 305 | 350 | 405 | 495 | 610 | 1080 | |
Bassa | 210 | 280 | 350 | 410 | 520 | 900 | |
Refrigerante | R410A | ||||||
Dimensioni | Altezza | 280 | 298 | 298 | 315 | 338 | 430 |
Lunghezza | 400 | 480 | 480 | 480 | 500 | 690 | |
Profondità | 238 | 285 | 285 | 285 | 315 | 448 | |
Dimensione minima condotta aria (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | |
Dimensione minima griglia di ripresa ( cm 2 ) | 300 | 300 | 450 | 450 | 510 | 720 | |
Dimensione minima bocchetta di mandata (cm 2 ) | 750 | 750 | 800 | 800 | 1030 | 1400 | |
Dimensione tubo scarico condensa | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Dimensione tubazione acqua di mare | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | |
Peso netto (kg) | 17.5 | 23 | 25 | 26 | 32 | 58 |
Wählen Sie ein Zubehörteil für Ihr System

